
THE YOHO HUB II
| 物業編號 | 401 |
|---|---|
| 物業名稱 | THE YOHO HUB II (THE YOHO HUB II) |
| 物業地址 | 朗樂路1號 |
| 種類 | 住宅 |
| 物業座數 | 2座 (第6座 及 第8座) |
| 物業層數 | 48 層(不設4 樓、13 樓、14 樓、24 樓、34 樓、44 樓及54 樓) |
|
更多 |
|
| 單位數量 | 939 |
| 車位數量 | 105個住宅車位 ,10個住宅電單車位,1個暢通易達車位 |
| 入伙日期 | 現樓 |
| 發展商 | 新鴻基地產及港鐵 |
| 賣方 | 元朗物業發展有限公司 (作為 “擁有人”)、成協有限公司 (作為“如此聘用的人”) |
| 賣方控權公司 | (擁有人)的控權公司︰西鐵物業發展有限公司|(如此聘用的人)的控權公司︰Able Mariner Limited、Time Effort Limited、新鴻基地產發展有限公司 |
| 認可人士/商號/法團 | 鄭恩瑩 / 創智建築師有限公司 |
| 承建商 | 新輝建築有限公司 |
| 代表律師事務所 | 何耀棣律師事務所、孖士打律師行、胡關李羅律師行、薛馮鄺岑律師行及高李葉律師行 |
| 提供貸款/融資的認可機構 | 香港上海滙豐銀行有限公司(有關承諾書已經取消) |
| 提供貸款的任何其他人 | Sun Hung Kai Properties Holding Investment Limited |
| 發展商項目網站 | https://www.theyohohub2.com.hk/home?lang=zh |
| 一手住宅物業銷售資訊網 | https://www.srpe.gov.hk/opip/index.htm |
| 刊登日期 | 2024-04-19 |
THE YOHO HUB II 檢視記錄 20250930.pdf
THE YOHO HUB II 售樓說明書 20250930-1.pdf
THE YOHO HUB II 售樓說明書 20250930-2.pdf
THE YOHO HUB II 售樓說明書 20250415-1.pdf
THE YOHO HUB II 售樓說明書 20250415-2.pdf
THE YOHO HUB II 檢視記錄 20250415.pdf
THE YOHO HUB II 售樓說明書 20250122-2.pdf
THE YOHO HUB II 檢視記錄 20250122.pdf
THE YOHO HUB II 售樓說明書 20250122-1.pdf
THE YOHO HUB II 售樓說明書 20241030-1.pdf