
波老道21號第2期 (應天)
21 BORRETT ROAD Phase 2
| 物業編號 | 599 |
|---|---|
| 物業名稱 | 波老道21號第2期 (應天) (21 BORRETT ROAD Phase 2) |
| 物業地址 | 波老道21號 |
| 種類 | 住宅 |
| 物業座數 | 2 |
| 物業層數 | 21層 (不設4樓、13樓及14樓) |
|
更多 |
|
| 單位數量 | 66 |
| 單位面積 | 1,800至3,022平方呎 |
| 車位數量 | 104個住客車位+11電單車車位 |
| 入伙日期 | 現樓(2020年6月) |
| 發展商 | 長江實業 |
| 賣方 | Bristow Investments Limited |
| 賣方控權公司 | Aim Clever Holdings Limited、Mesa Investment Limited、Paola Holdings Limited、Novel Trend Holdings Limited、Mighty State Limited 及 長江實業集團有限公司 |
| 認可人士/商號/法團 | 柯華雄先生 / 王董建築師事務有限公司 |
| 承建商 | 華營建築有限公司 |
| 代表律師事務所 | 胡關李羅律師行及孖士打律師行 |
| 提供貸款/融資的認可機構 | 不適用 |
| 提供貸款的任何其他人 | CK Property & Asset Holdings Limited |
| 發展商項目網站 | https://www.21borrettroad.hk/ |
| 一手住宅物業銷售資訊網 | https://www.srpe.gov.hk/opip/index.htm |
| 刊登日期 | 2026-06-02 |
21 BORRETT ROAD Phase 2 銷售安排13(招標) 20260602.pdf
21 BORRETT ROAD Phase 2 銷售安排12(招標) 20260602.pdf
21 BORRETT ROAD Phase 2 銷售安排10(招標) 20260602.pdf
21 BORRETT ROAD Phase 2 銷售安排11(招標) 20260602.pdf
21 BORRETT ROAD Phase 2 銷售安排14(招標) 20260602.pdf
21 BORRETT ROAD Phase 2 銷售安排15(招標) 20260602.pdf
21 BORRETT ROAD Phase 2 銷售安排16(招標) 20260602.pdf
21 BORRETT ROAD Phase 2 銷售安排4(招標) 20260602.pdf
21 BORRETT ROAD Phase 2 銷售安排5(招標) 20260602.pdf
21 BORRETT ROAD Phase 2 銷售安排6(招標) 20260602.pdf
暫時未有相關價單