
維港・雙鑽
TWIN VICTORIA
| 物業編號 | 518 |
|---|---|
| 物業名稱 | 維港・雙鑽 (TWIN VICTORIA) |
| 物業地址 | 承豐里2號 |
| 種類 | 住宅 |
| 物業座數 | 2 |
| 物業層數 | 第1A座及第1B座:26層; 第2A座及第2B座:27層; (不設4樓,13樓,14樓,24樓) |
|
更多 |
|
| 單位數量 | 702 |
| 車位數量 | 72個住宅車位;8個住宅電單車位 |
| 入伙日期 | 2025年3月31日 |
| 發展商 | 中國海外 |
| 賣方 | 力偉發展有限公司 |
| 賣方控權公司 | 景譽有限公司 |
| 認可人士/商號/法團 | 吳國輝/梁黃顧建築師(香港)事務所有限公司 |
| 承建商 | 中國海外房屋工程有限公司 |
| 代表律師事務所 | 的近律師行、貝克.麥堅時律師事務所及陳淑雄律師行 |
| 提供貸款/融資的認可機構 | 中國銀行(香港)有限公司、交通銀行(香港)有限公司、中國建設銀行股份有限公司香港分行、星展銀行(香港)有限公司、中國工商銀行股份有限公司香港分行、上海浦東發展銀行股份有限公司(通過其香港分行行事)及中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
| 提供貸款的任何其他人 | 中國海外地產有限公司、海建一號投資有限公司及China State Construction Finance (Cayman) II Limited |
| 發展商項目網站 | https://www.twinvictoria.com.hk/zh-hant/ |
| 一手住宅物業銷售資訊網 | https://www.srpe.gov.hk/opip/index.htm |
| 刊登日期 | 2024-09-03 |
維港·雙鑽 銷售安排41 20250922(20251031修改).pdf
維港·雙鑽 銷售安排42 20251003(20251031修改).pdf
維港·雙鑽 銷售安排44 20251031.pdf
維港·雙鑽 銷售安排43 20251009.pdf
維港·雙鑽 銷售安排42 20251003(20251009修改).pdf
維港·雙鑽 銷售安排41 20250922(20251009修改).pdf
維港.雙鑽 銷售安排39(招標) 20250905(20251009修改).pdf
維港.雙鑽 銷售安排38 20250902(20251009修改).pdf
維港.雙鑽 銷售安排37 20250827(20251009修改).pdf
維港.雙鑽 銷售安排35 20250816(20251009修改).pdf