
WHITESAND COVE
| 物業編號 | 549 |
|---|---|
| 物業名稱 | WHITESAND COVE (WHITESAND COVE) |
| 物業地址 | 西貢公路162號 |
| 種類 | 住宅 |
| 物業座數 | 6座洋房及5座低座住宅大樓 |
| 物業層數 | 第1,2,3,5,6座:5至6層(不包括地庫、夾層、天台及頂層天台) |
|
更多 |
|
| 單位數量 | 40 |
| 單位面積 | 洋房實用面積由2,195至3,162方呎;住宅大樓面積則由833至1,772 方呎 |
| 車位數量 | 35個;每幢洋房自設1個;電單車停車位1個 |
| 入伙日期 | 現樓 |
| 發展商 | 華懋集團 |
| 賣方 | 智堡有限公司 |
| 賣方控權公司 | 華懋集團控股有限公司 華懋物業控股有限公司 |
| 認可人士/商號/法團 | 張文政 呂元祥建築師事務所(香港)有限公司 |
| 承建商 | 顯利工程有限公司 |
| 代表律師事務所 | 胡關李羅律師行 |
| 提供貸款/融資的認可機構 | 沒有 |
| 提供貸款的任何其他人 | 華懋代理有限公司 |
| 發展商項目網站 | http://www.whitesandcove.com.hk/ |
| 一手住宅物業銷售資訊網 | https://www.srpe.gov.hk/opip/index.htm |
| 刊登日期 | 2025-01-27 |
WHITESAND COVE 售樓說明書 20250905-1.pdf
WHITESAND COVE 售樓說明書 20250905-2.pdf
WHITESAND COVE 售樓說明書 20250905-3.pdf
WHITESAND COVE 售樓說明書 20250905-4.pdf
WHITESAND COVE 檢視記錄 20250905.pdf
WHITESAND COVE 檢視記錄 20250609.pdf
WHITESAND COVE 售樓說明書 20250609-1.pdf
WHITESAND COVE 售樓說明書 20250609-2.pdf
WHITESAND COVE 售樓說明書 20250609-3.pdf
WHITESAND COVE 售樓說明書 20250609-4.pdf
暫時未有相關價單