
匯璽2A期
Cullinan West Phase2A
                                            | 物業編號 | 461 | 
|---|---|
| 物業名稱 | 匯璽2A期 (Cullinan West Phase2A) | 
| 物業地址 | 深旺道28號 | 
| 種類 | 住宅 | 
| 物業座數 | 高座2幢;低座5幢 | 
| 物業層數 | 第1座(1A及1B)及第2座(2A及2B):41層;低座10層 | 
| 更多 | |
| 單位數量 | 1050 | 
| 單位面積 | 267至1977 | 
| 車位數量 | 327(含3個傷健車位) | 
| 入伙日期 | 現樓(2018年) | 
| 發展商 | 新鴻基地產發展有限公司 | 
| 賣方 | 南昌物業發展有限公司(作為“ 擁有人”) 仲益有限公司(作為“ 如此聘用的人”) | 
| 賣方控權公司 | 西鐵物業發展有限公司 Leola Holdings Limited Wisdom Mount Limited Data Giant Limited 新鴻基地產發展有限公司 | 
| 認可人士/商號/法團 | 陳韻明女士 , 巴馬丹拿建築師有限公司 | 
| 承建商 | 新輝建築有限公司 | 
| 代表律師事務所 | 的近律師行 司力達律師樓 孖士打律師行 胡關李羅律師行 王潘律師行 | 
| 提供貸款/融資的認可機構 | 香港上海滙豐銀行有限公司 | 
| 提供貸款的任何其他人 | Sun Hung Kai Properties Holding Investment Limited | 
| 發展商項目網站 | http://www.cullinanwest.com.hk/ | 
| 一手住宅物業銷售資訊網 | https://www.srpe.gov.hk/opip/index.htm | 
| 刊登日期 | 2017-03-05 | 
