
SEA TO SKY
| 物業編號 | 423 | 
|---|---|
| 物業名稱 | SEA TO SKY (SEA TO SKY) | 
| 物業地址 | 康城路1號 | 
| 種類 | 住宅 | 
| 物業座數 | 3 | 
| 物業層數 | 第1座:54層 第2座:60層 第3座:61層 | 
| 更多 | |
| 單位數量 | 1422 | 
| 車位數量 | 178 | 
| 入伙日期 | 2022年2月28日 | 
| 發展商 | 長江實業集團及港鐵 | 
| 賣方 | 香港鐵路有限公司(作為“擁有人”)、 Albany Investments Limited(作為“如此 聘用的人”) | 
| 賣方控權公司 | Cellentani Investments Limited, Campanelle Investments Limited, Mesa Investment Limited, Paola Holdings Limited, Novel Trend Holdings Limited, Mighty State Limited 及 長江實業集團有限公司 | 
| 認可人士/商號/法團 | 劉榮添 , 興業建築師樓有限公司 | 
| 承建商 | 精進建築有限公司 | 
| 代表律師事務所 | 的近律師行、胡關李羅律師行、 高李葉律師行、高露雲律師行及 何柏生馬華潤律師行 | 
| 提供貸款/融資的認可機構 | 不適用 | 
| 提供貸款的任何其他人 | Cosmos Wide International Limited | 
| 發展商項目網站 | https://www.seatosky.hk/ | 
| 一手住宅物業銷售資訊網 | https://www.srpe.gov.hk/opip/index.htm | 
| 刊登日期 | 2020-05-28 | 
