
HENLEY PARK
| 物業編號 | 406 |
|---|---|
| 物業名稱 | HENLEY PARK (HENLEY PARK) |
| 物業地址 | 沐泰街8號 |
| 種類 | 住宅 |
| 物業座數 | 6 |
| 物業層數 | 第1A座及第1B座:31層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓),低座A、B、C、D座:5層(不設4樓) |
|
更多 |
|
| 單位數量 | 740伙 (高座660伙,低座80伙) |
| 單位面積 | 250至1558平方呎 |
| 入伙日期 | 現樓 (2022年) |
| 發展商 | 恒基兆業地產 |
| 賣方 | 德廣置業有限公司 |
| 賣方控權公司 | (亦為擁有人及其控權公司為恒基兆業有限公司、恒基兆業地產有限公司、謙耀置業有限公司、Good Time Limited、Broadwin Int'l Limited、Easco Investment Limited及天雄發展有限公司) |
| 認可人士/商號/法團 | 劉榮廣伍振民建築師有限公司的王明炎先生(王明炎先生為劉榮廣伍振民建築師有限公司的副董事總經理) |
| 承建商 | 保華建造有限公司 |
| 代表律師事務所 | 羅文錦律師樓 |
| 提供貸款/融資的認可機構 | 香港上海匯豐銀行有限公司(備註:由銀行為發展項目提供的融資承諾已無需要並已取消) |
| 提供貸款的任何其他人 | 恒基兆業地產代理有限公司 |
| 發展商項目網站 | https://www.henleypark.com.hk/ |
| 一手住宅物業銷售資訊網 | https://www.srpe.gov.hk/opip/index.htm |
| 刊登日期 | 2022-11-06 |
HENLEY PARK 售樓說明書 20250825-1.pdf
HENLEY PARK 售樓說明書 20250825-2.pdf
HENLEY PARK 售樓說明書 20250825-3.pdf
HENLEY PARK 售樓說明書 20250825-4.pdf
HENLEY PARK 檢視記錄 20250825.pdf
HENLEY PARK 售樓說明書 20250228-4.pdf
HENLEY PARK 檢視記錄 20250228.pdf
HENLEY PARK 售樓說明書 20250228-1.pdf
HENLEY PARK 售樓說明書 20250228-2.pdf
HENLEY PARK 售樓說明書 20250228-3.pdf