
YOHO WEST
物業編號 | 386 |
---|---|
物業名稱 | YOHO WEST (YOHO WEST) |
物業地址 | 天恩路1號 |
種類 | 住宅 |
物業座數 | 第2座 (第2A座及第2B座);第3座 (第3A座及第3B座) |
物業層數 | 38層 (不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓及44樓) |
更多 |
|
單位數量 | 1393 |
單位面積 | 245至1,073平方呎 |
車位數量 | 住宅車位164,暢通易達車位1,電單車車位9,單車車位 164 |
入伙日期 | 2024年10月27日(現樓) |
發展商 | 新鴻基地產,港鐵 |
賣方 | 香港鐵路有限公司(作為「擁有人」)1 ,邦信發展有限公司(作為「如此聘用的人」)2 |
賣方控權公司 | 不適用 |
認可人士/商號/法團 | 吳國輝/梁黃顧建築師(香港)事務所有限公司 |
承建商 | 怡輝建築有限公司 |
代表律師事務所 | 何耀棣律師事務所,高李葉律師行,司力達律師樓,孖士打律師行,的近律師行 |
提供貸款/融資的認可機構 | 不適用 |
提供貸款的任何其他人 | Sun Hung Kai Properties Holding Investment Limited |
發展商項目網站 | https://www.yohowest.com.hk/ |
一手住宅物業銷售資訊網 | https://www.srpe.gov.hk/opip/index.htm |
刊登日期 | 2023-08-29 |

YOHO WEST 銷售安排13(招標) 20250809.pdf

YOHO WEST 銷售安排12(招標) 20250802.pdf

YOHO WEST 銷售安排11(招標) 20250725.pdf

YOHO WEST 銷售安排9A(招標) 20250719(20250724修改).pdf

YOHO WEST 銷售安排7B(招標) 20250711(20250724修改).pdf

YOHO WEST 銷售安排6B(招標) 20250710(20250724修改).pdf

YOHO WEST 銷售安排10(招標) 20250724.pdf

YOHO WEST 銷售安排6A(招標) 20250710(20250719修改).pdf

YOHO WEST 銷售安排7A(招標) 20250711(20250719修改).pdf

YOHO WEST 銷售安排9(招標) 20250719.pdf