地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 實用面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2010-07-29 馬鞍山 富安花園 第03座 1 J 484 1.568 @3,240 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 富安花園 第17座 21 C 590 2.150 @3,644 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 錦龍苑 B座 龍欣閣 19 8 401 1.622 @4,045 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 錦英苑 C座 錦強閣 31 1 401 1.600 @3,990 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 錦英苑 K座 錦義閣 6 4 554 1.880 @3,394 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 銀湖天峰 第05座 22 C 552 3.868 @7,007 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 銀湖天峰 第05座 35 H 573 3.990 @6,963 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 馬鞍山中心 第02座 4 F 379 1.908 @5,034 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 迎濤灣 A座 33 F 536 3.080 @5,746 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 翠擁華庭 第01座 26 D 686 3.560 @5,190 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 翠擁華庭 第05座 20 C 822 4.400 @5,353 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 曉峰灣畔 第04座 22 B 505 2.800 @5,545 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 曉峰灣畔 第05座 12 C 505 2.900 @5,743 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 新港城 A座 12 7 358 1.900 @5,307 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 新港城 E座 22 7 349 2.200 @6,304 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 新港城 P座 3 2 339 1.830 @5,398 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 雅典居 第04座 3 D 759 4.650 @6,126 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 雅典居 第05座 18 B 906 5.750 @6,347 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 聽濤雅苑 第02座 7 C 724 4.600 @6,354 詳情 最近放盤
  2010-07-29 馬鞍山 雅濤居 第01座 21 A 813 4.780 @5,879 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Century 21 Goodwin Property Consultants. All Rights Reserved.