地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2008-11-19 馬鞍山 海柏花園 第04座 12 G 561 2.020 @3601 詳情 最近放盤
  2008-11-19 馬鞍山 富安花園 第11座 14 F 484 1.280 @2645 詳情 最近放盤
  2008-11-19 馬鞍山 錦泰苑 H座 錦瑩閣 12 6 1.218 詳情 最近放盤
  2008-11-19 馬鞍山 新港城 M座 34 3 492 1.680 @3415 詳情 最近放盤
  2008-11-19 馬鞍山 新港城 Q座 2 4 486 1.330 @2737 詳情 最近放盤
  2008-11-18 馬鞍山 福安花園 第01座 5 J 588 1.600 @2721 詳情 最近放盤
  2008-11-18 馬鞍山 錦英苑 D座 錦智閣 20 9 711 1.500 @2110 詳情 最近放盤
  2008-11-18 馬鞍山 嵐岸 第01座 19 A 1303 7.600 @5833 詳情 最近放盤
  2008-11-18 馬鞍山 新港城 J座 23 5 698 2.000 @2865 詳情 最近放盤
  2008-11-18 馬鞍山 新港城 J座 13 1 698 2.450 @3510 詳情 最近放盤
  2008-11-18 馬鞍山 聽濤雅苑 第07座 7 A 880 3.320 @3773 詳情 最近放盤
  2008-11-18 馬鞍山 聽濤雅苑 第07座 9 B 656 2.500 @3811 詳情 最近放盤
  2008-11-17 馬鞍山 富安花園 第01座 11 H 665 1.530 @2301 詳情 最近放盤
  2008-11-17 馬鞍山 富安花園 第07座 15 F 540 1.139 @2109 詳情 最近放盤
  2008-11-17 馬鞍山 迎濤灣 B座 17 F 664 1.998 @3009 詳情 最近放盤
  2008-11-17 馬鞍山 富寶花園 第04座 16 E 503 1.230 @2445 詳情 最近放盤
  2008-11-17 馬鞍山 新港城 H座 20 6 495 1.688 @3410 詳情 最近放盤
  2008-11-17 馬鞍山 雅典居 第03座 18 A 901 3.580 @3973 詳情 最近放盤
  2008-11-17 馬鞍山 聽濤雅苑 第08座 37 E 932 4.300 @4614 詳情 最近放盤
  2008-11-14 馬鞍山 富安花園 第11座 1 B 664 1.350 @2033 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Century 21 Goodwin Property Consultants. All Rights Reserved.